目次
データの整列
データベースの整列とは、データを特定の基準に従って並べ替えることをいいます。
整列の方法には昇順と降順があります。
昇順とは、データを小さい値から大きい値へと並べ替えることを指します。一方、降順とは、データを大きい値から小さい値へと並べ替えることを指します。
例えば、あるテーブルに格納された数値の列を昇順に整列すると、小さい数から大きい数に並び替えられます。
整列キー
以下のような社員テーブルがあるとします。
社員ID | 氏名 | 年齢 | 性別 | 部署名 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田太郎 | 30 | 男 | 開発部 |
2 | 佐藤花子 | 25 | 女 | 営業部 |
3 | 田中次郎 | 40 | 男 | 経理部 |
4 | 鈴木美香 | 35 | 女 | 人事部 |
5 | 木村拓哉 | 28 | 男 | 開発部 |
6 | 池田真由 | 32 | 女 | 開発部 |
このテーブルにおいて、例えば年齢を昇順に整列したい場合、整列キーとして「年齢」を指定します。結果は以下のようになります。
社員ID | 氏名 | 年齢 | 性別 | 部署名 |
---|---|---|---|---|
2 | 佐藤花子 | 25 | 女 | 営業部 |
5 | 木村拓哉 | 28 | 男 | 開発部 |
1 | 山田太郎 | 30 | 男 | 開発部 |
6 | 池田真由 | 32 | 女 | 開発部 |
4 | 鈴木美香 | 35 | 女 | 人事部 |
3 | 田中次郎 | 40 | 男 | 経理部 |
複数の整列キー
以下のサンプル表を用いてデータベースの複数整列キーについて説明します。
社員ID | 氏名 | 年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
1 | 田中一郎 | 45 | 20 |
2 | 鈴木二郎 | 32 | 8 |
3 | 佐藤三郎 | 29 | 4 |
4 | 木村四郎 | 32 | 10 |
5 | 山田五郎 | 40 | 15 |
6 | 渡辺六郎 | 29 | 6 |
例えば、この表で年齢を第1整列キー、勤続年数を第2整列キーとして昇順で整列すると、以下のようになります。
社員ID | 氏名 | 年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
3 | 佐藤三郎 | 29 | 4 |
6 | 渡辺六郎 | 29 | 6 |
2 | 鈴木二郎 | 32 | 8 |
4 | 木村四郎 | 32 | 10 |
5 | 山田五郎 | 40 | 15 |
1 | 田中一郎 | 45 | 20 |
このように、年齢が同じデータに対しては、勤続年数を基準に整列されます。複数整列キーを使用することで、より詳細な並べ替えが可能となります。
集計
データベースの集計機能は、データをグループ化して分析したり、統計情報を簡単に取得することができます。
これにより、データを効率的に分析し、意味のある情報を抽出することが可能となります。
データベースの集計について、以下のようなサンプル表を用いて説明します。
ID | 売上日 | 商品ID | 商品名 | カテゴリ | 売上金額(千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/04/01 | 1 | 商品A | 食品 | 50 |
2 | 2023/04/02 | 3 | 商品C | 雑貨 | 30 |
3 | 2023/04/03 | 2 | 商品B | 食品 | 40 |
4 | 2023/04/04 | 4 | 商品D | 家電 | 100 |
5 | 2023/04/05 | 5 | 商品E | 食品 | 20 |
6 | 2023/04/06 | 6 | 商品F | 家電 | 150 |
7 | 2023/04/07 | 7 | 商品G | 雑貨 | 60 |
まず、複数の整列キー(売上日とカテゴリ)で並び替えます。
ID | 売上日 | 商品ID | 商品名 | カテゴリ | 売上金額(千円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/04/01 | 1 | 商品A | 食品 | 50 |
3 | 2023/04/03 | 2 | 商品B | 食品 | 40 |
5 | 2023/04/05 | 5 | 商品E | 食品 | 20 |
2 | 2023/04/02 | 3 | 商品C | 雑貨 | 30 |
7 | 2023/04/07 | 7 | 商品G | 雑貨 | 60 |
4 | 2023/04/04 | 4 | 商品D | 家電 | 100 |
6 | 2023/04/06 | 6 | 商品F | 家電 | 150 |
次に、カテゴリごとの売上金額合計を求めると、以下のようになります。
カテゴリ | 売上金額合計(千円) |
---|---|
食品 | 110 |
雑貨 | 90 |
家電 | 250 |
並び替えてから集計することで、カテゴリごとの売上金額合計が分かりやすくなります。同様に、カテゴリごとの売上金額平均や最大・最小値などの統計情報も取得できます。